截至上午收盘,只股涨停上证指数报收4219.13点,上午收盘上涨0.94%;深证成指收于15895.75点,附股上涨2.13%;创业板指上涨3.03%;科创50指数上涨5.27%。只股涨停
不含当日上市新股,上午收盘今日可交易A股中,附股上涨个股有2892只,只股涨停占比55.85%,上午收盘下跌个股有2135只,附股平盘个股151只。只股涨停其中,上午收盘收盘股价涨停的附股有103只,跌停股有26只。只股涨停
证券时报•数据宝统计显示,上午收盘涨停个股中,附股主板有91只,创业板6只,科创板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、基础化工行业,上榜个股分别有16只、13只、7只。
涨停股中,ST三木、*ST荣控等32只股为ST股。连续涨停天数看,*ST宇顺已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,大唐发电最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有12308.61万股,其次是汉邦高科、天邦食品等,涨停板封单分别有6321.72万股、4742.61万股。以封单金额计算,澜起科技、长电科技、长川科技等涨停板封单资金最多,分别有24.10亿元、18.44亿元、14.03亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 252.32 | 6.55 | 954.99 | 240963.05 | 电子 |
| 600584 | 长电科技 | 55.83 | 8.67 | 3302.20 | 184362.10 | 电子 |
| 300604 | 长川科技 | 218.41 | 6.21 | 642.16 | 140253.47 | 电子 |
| 601991 | 大唐发电 | 6.09 | 2.18 | 12308.61 | 74959.41 | 公用事业 |
| 000062 | 深圳华强 | 39.09 | 7.94 | 1729.30 | 67598.24 | 电子 |
| 600330 | 天通股份 | 32.08 | 10.41 | 2085.59 | 66905.57 | 电子 |
| 300449 | 汉邦高科 | 9.56 | 2.02 | 6321.72 | 60435.61 | 计算机 |
| 600601 | 方正科技 | 13.33 | 8.55 | 3115.71 | 41532.43 | 电子 |
| 000060 | 中金岭南 | 8.75 | 7.45 | 4311.54 | 37725.99 | 有色金属 |
| 603459 | 红板科技 | 89.16 | 3.17 | 383.57 | 34199.10 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 381.00 | 5.74 | 86.37 | 32908.80 | 电子 |
| 000636 | 风华高科 | 28.46 | 5.51 | 1124.92 | 32015.08 | 电子 |
| 000811 | 冰轮环境 | 28.91 | 3.43 | 1089.91 | 31509.31 | 机械设备 |
| 002208 | 合肥城建 | 15.54 | 4.36 | 2009.33 | 31224.96 | 房地产 |
| 002975 | 博杰股份 | 105.44 | 4.06 | 287.88 | 30354.07 | 机械设备 |
| 603757 | 大元泵业 | 60.45 | 5.55 | 474.28 | 28670.19 | 机械设备 |
| 002491 | 通鼎互联 | 22.73 | 7.29 | 1182.68 | 26882.37 | 通信 |
| 002585 | 双星新材 | 8.68 | 6.72 | 2905.50 | 25219.77 | 基础化工 |
| 000425 | 徐工机械 | 10.97 | 2.18 | 2273.23 | 24937.33 | 机械设备 |
| 600198 | 大唐电信 | 9.72 | 4.82 | 2553.28 | 24817.88 | 通信 |
| 600172 | 黄河旋风 | 9.78 | 5.30 | 2470.27 | 24159.23 | 机械设备 |
| 600184 | 光电股份 | 27.28 | 5.51 | 883.08 | 24090.40 | 国防军工 |
| 002081 | 金螳螂 | 7.48 | 10.69 | 2953.72 | 22093.79 | 建筑装饰 |
| 600545 | 卓郎智能 | 6.06 | 2.78 | 3479.67 | 21086.80 | 机械设备 |
| 002108 | 沧州明珠 | 6.44 | 4.55 | 3056.09 | 19681.23 | 基础化工 |
| 603045 | 福达合金 | 68.35 | 0.38 | 272.60 | 18632.07 | 有色金属 |
| 600236 | 桂冠电力 | 11.63 | 0.46 | 1582.01 | 18398.75 | 公用事业 |
| 001221 | 悍高集团 | 63.53 | 9.55 | 275.69 | 17514.83 | 轻工制造 |
| 000791 | 甘肃能源 | 10.12 | 7.91 | 1689.91 | 17101.89 | 公用事业 |
| 002623 | 亚玛顿 | 24.33 | 5.97 | 686.11 | 16693.02 | 电力设备 |
| 600770 | 综艺股份 | 8.62 | 8.30 | 1865.42 | 16079.88 | 综合 |
| 300302 | 同有科技 | 42.60 | 17.61 | 364.19 | 15514.55 | 计算机 |
| 001331 | 胜通能源 | 54.99 | 2.98 | 280.87 | 15445.04 | 公用事业 |
| 605006 | 山东玻纤 | 16.36 | 2.75 | 914.53 | 14961.72 | 建筑材料 |
| 603738 | 泰晶科技 | 51.71 | 6.52 | 271.89 | 14059.58 | 电子 |
| 688328 | 深科达 | 70.31 | 11.58 | 194.33 | 13663.39 | 机械设备 |
| 002124 | 天邦食品 | 2.84 | 13.79 | 4742.61 | 13469.02 | 农林牧渔 |
| 002943 | 宇晶股份 | 81.95 | 7.65 | 160.87 | 13183.30 | 机械设备 |
| 002396 | 星网锐捷 | 31.81 | 9.14 | 413.29 | 13146.75 | 通信 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 73.48 | 2.90 | 176.99 | 13005.23 | 基础化工 |
| 603499 | 翔港科技 | 23.07 | 4.66 | 557.06 | 12851.37 | 轻工制造 |
| 600730 | *ST高科 | 10.90 | 0.29 | 1113.27 | 12134.61 | 社会服务 |
| 603269 | 海鸥股份 | 18.56 | 6.02 | 624.10 | 11583.23 | 机械设备 |
| 603063 | 禾望电气 | 56.65 | 8.47 | 202.54 | 11473.89 | 电力设备 |
| 688350 | 富淼科技 | 39.08 | 4.46 | 287.33 | 11228.78 | 基础化工 |
| 600869 | 远东股份 | 20.82 | 4.89 | 536.31 | 11165.97 | 电力设备 |
| 600854 | 春兰股份 | 5.96 | 4.07 | 1848.26 | 11015.60 | 房地产 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 30.42 | 11.02 | 354.64 | 10788.14 | 机械设备 |
| 605186 | 健麾信息 | 22.39 | 4.02 | 477.54 | 10692.12 | 机械设备 |
| 603773 | 沃格光电 | 80.03 | 6.99 | 132.82 | 10629.28 | 电子 |
| 300536 | 农尚环境 | 13.42 | 13.46 | 738.58 | 9911.71 | 建筑装饰 |
| 600769 | 祥龙电业 | 19.58 | 4.45 | 497.42 | 9739.52 | 环保 |
| 600078 | 澄星股份 | 16.23 | 8.88 | 573.67 | 9310.66 | 基础化工 |
| 600734 | *ST实达 | 2.23 | 0.32 | 4087.33 | 9114.75 | 通信 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 25.66 | 2.66 | 324.92 | 8337.45 | 建筑材料 |
| 300616 | 尚品宅配 | 17.59 | 12.93 | 468.18 | 8235.22 | 轻工制造 |
| 603303 | 得邦照明 | 20.61 | 1.47 | 397.27 | 8187.80 | 家用电器 |
| 002207 | *ST准油 | 8.35 | 0.39 | 945.75 | 7897.01 | 石油石化 |
| 688545 | 兴福电子 | 75.60 | 13.06 | 100.57 | 7603.42 | 电子 |
| 600076 | 康欣新材 | 3.96 | 4.51 | 1888.28 | 7477.58 | 轻工制造 |
| 600130 | 波导股份 | 6.77 | 24.49 | 1062.23 | 7191.30 | 电子 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 12.73 | 3.38 | 526.40 | 6701.10 | 轻工制造 |
| 300736 | 百邦科技 | 40.16 | 14.75 | 157.60 | 6329.14 | 电子 |
| 002334 | 英威腾 | 9.15 | 15.90 | 675.71 | 6182.75 | 机械设备 |
| 688618 | 三旺通信 | 46.80 | 6.66 | 125.23 | 5860.98 | 通信 |
| 600530 | 交大昂立 | 6.55 | 1.67 | 875.24 | 5732.79 | 食品饮料 |
| 600337 | ST美克 | 2.88 | 0.25 | 1795.67 | 5171.53 | 轻工制造 |
| 001259 | 利仁科技 | 41.32 | 4.85 | 121.84 | 5034.43 | 家用电器 |
| 600748 | 上实发展 | 6.03 | 2.11 | 771.41 | 4651.59 | 房地产 |
| 002512 | ST达华 | 4.73 | 3.53 | 773.50 | 3658.65 | 计算机 |
| 600234 | 科新发展 | 31.47 | 1.06 | 103.29 | 3250.40 | 建筑装饰 |
| 600381 | *ST春天 | 4.37 | 0.97 | 706.20 | 3086.10 | 食品饮料 |
| 605255 | 天普股份 | 113.43 | 1.16 | 26.32 | 2985.34 | 汽车 |
| 002289 | *ST宇顺 | 44.45 | 0.51 | 65.76 | 2923.25 | 电子 |
| 600053 | *ST九鼎 | 9.80 | 1.79 | 263.48 | 2582.11 | 非银金融 |
| 603959 | ST百利 | 5.08 | 1.21 | 472.93 | 2402.48 | 建筑装饰 |
| 002501 | *ST利源 | 1.33 | 3.59 | 1736.48 | 2309.52 | 有色金属 |
| 000632 | ST三木 | 3.81 | 3.64 | 598.43 | 2280.02 | 综合 |
| 000668 | *ST荣控 | 19.26 | 0.44 | 101.56 | 1956.05 | 房地产 |
| 002856 | *ST美芝 | 14.78 | 2.91 | 132.19 | 1953.71 | 建筑装饰 |
| 002547 | *ST春兴 | 2.98 | 2.10 | 614.82 | 1832.16 | 汽车 |
| 002168 | ST惠程 | 4.29 | 0.60 | 403.25 | 1729.94 | 电力设备 |
| 002977 | *ST天箭 | 29.56 | 1.80 | 56.63 | 1673.94 | 国防军工 |
| 603189 | *ST网达 | 12.90 | 2.78 | 127.97 | 1650.75 | 计算机 |
| 603580 | *ST艾艾 | 25.78 | 1.41 | 63.36 | 1633.42 | 基础化工 |
| 605189 | 富春染织 | 19.97 | 10.35 | 75.63 | 1510.28 | 纺织服饰 |
| 000711 | ST京蓝 | 5.95 | 3.89 | 248.87 | 1480.76 | 环保 |
| 603718 | *ST海利 | 3.84 | 1.59 | 380.88 | 1462.56 | 医药生物 |
| 002199 | *ST东晶 | 12.62 | 1.34 | 86.74 | 1094.66 | 电子 |
| 002848 | *ST高斯 | 16.37 | 2.86 | 66.48 | 1088.28 | 家用电器 |
| 603828 | *ST利达 | 5.82 | 0.74 | 173.89 | 1012.06 | 建筑装饰 |
| 603557 | *ST起步 | 4.73 | 1.33 | 209.15 | 989.29 | 纺织服饰 |
| 000838 | *ST发展 | 2.02 | 3.88 | 466.71 | 942.75 | 房地产 |
| 600537 | *ST亿晶 | 3.30 | 5.68 | 263.17 | 868.46 | 电力设备 |
| 002691 | *ST冀凯 | 5.54 | 2.04 | 152.32 | 843.84 | 机械设备 |
| 002179 | 中航光电 | 40.61 | 3.93 | 18.76 | 761.84 | 国防军工 |
| 600683 | 京投发展 | 18.95 | 5.87 | 37.65 | 713.48 | 房地产 |
| 002865 | 钧达股份 | 106.18 | 8.96 | 6.49 | 689.11 | 电力设备 |
| 002650 | ST加加 | 8.14 | 1.12 | 64.24 | 522.91 | 食品饮料 |
| 002569 | *ST步森 | 15.87 | 3.05 | 29.16 | 462.77 | 纺织服饰 |
| 603559 | ST通脉 | 8.75 | 0.70 | 27.34 | 239.22 | 通信 |
| 003004 | *ST声迅 | 40.25 | 4.06 | 5.45 | 219.36 | 计算机 |
| 002496 | *ST辉丰 | 2.40 | 2.32 | - | - | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
邮箱:87868862@qq.com
电话:
传真:
Copyright © 2026 Powered by 昀米网 http://m.shimianyw.com/ 琼ICP备2025055755号-2